更新時間:2025-09-17
寧波新芝 GDH-4006/2010/2015/0530/2008W無氟節(jié)能高精度低溫恒溫槽針對科研、生物、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。
| 品牌 | 其他品牌 | 水浴槽容積 | 7.3-29L | 
|---|---|---|---|
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
寧波新芝 GDH-4006/2010/2015/0530/2008W無氟節(jié)能高精度低溫恒溫槽
產(chǎn)品說明
1、GDH-4006型號高精度低溫恒溫槽采用先*無氟制冷系統(tǒng)。
針對科研、生物、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。
2、亦可作為普通溫度計(jì)及其他溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。數(shù)顯分辨率:0.001℃;溫度波動度:±0.002~±0.02可選;溫度范圍:-40-100℃任意可選。
產(chǎn)品特征
1、采用無氟環(huán)保全封閉壓縮機(jī)制冷技術(shù),節(jié)能降耗。
2、具有斷電保護(hù)功能,可自動延時三分鐘。
3、采用大屏幕顯示,方便直觀了解工作狀態(tài)。
4、具有循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)裝置。
5、采用優(yōu)質(zhì)全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)具有過熱、過載自動保護(hù)。
6、具有自整定智能PID自動調(diào)節(jié)控制功能。
7、上下限溫度報警可設(shè)定。
8、內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料。
9、溫度測量值偏差可修正,溫度數(shù)顯精度可達(dá)0.01℃或0.001℃。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格  | GDH-4006參數(shù)  | 
溫度范圍(℃)  | -40~100  | 
溫度波動度(℃)  | ±0.005~±0.05  | 
數(shù)顯分辨率(℃)  | 0.001  | 
內(nèi)槽尺寸(mm)  | 260×200×140  | 
容積(L)  | 7.3  | 
循環(huán)泵流量(L/min)  | 6  | 
機(jī)器外形尺寸(mm)  | 372×345×760  | 
機(jī)器凈重(kg)  | 47  | 
加熱功率(W)  | 800  | 
制冷功率(W)  | 750  | 
整機(jī)功率(W)  | 1630  | 
工作槽開口(mm)  | 180×140  | 
排水口  | 有  | 
工作電壓(V)  | 220V/50HZ  | 
規(guī)格  | GDH-2010參數(shù)  | 
溫度范圍(℃)  | -20~100  | 
溫度波動度(℃)  | ±0.005~±0.02  | 
數(shù)顯分辨率(℃)  | 0.001  | 
內(nèi)槽尺寸(mm)  | 260×200×200  | 
容積(L)  | 10  | 
循環(huán)泵流量(L/min)  | 6  | 
機(jī)器外形尺寸(mm)  | 372×345×760  | 
機(jī)器凈重(kg)  | 34.2  | 
加熱功率(W)  | 1000  | 
制冷功率(W)  | 230  | 
整機(jī)功率(W)  | 1310  | 
工作槽開口(mm)  | 180×140  | 
排水口  | 有  | 
工作電壓(V)  | 220V/50HZ  | 
規(guī)格  | GDH-2015參數(shù)  | 
溫度范圍(℃)  | -20~100  | 
溫度波動度(℃)  | ±0.005~±0.02  | 
數(shù)顯分辨率(℃)  | 0.001  | 
內(nèi)槽尺寸(mm)  | 300×250×200  | 
容積(L)  | 15  | 
循環(huán)泵流量(L/min)  | 6  | 
機(jī)器外形尺寸(mm)  | 422×388×845  | 
機(jī)器凈重(kg)  | 41.8  | 
加熱功率(W)  | 1500  | 
制冷功率(W)  | 460  | 
整機(jī)功率(W)  | 2040  | 
工作槽開口(mm)  | 235×160  | 
排水口  | 有  | 
工作電壓(V)  | 220V/50HZ  | 
規(guī)格  | GDH-0530參數(shù)  | 
溫度范圍(℃)  | -5~100  | 
溫度波動度(℃)  | ±0.005~±0.02  | 
數(shù)顯分辨率(℃)  | 0.001  | 
內(nèi)槽尺寸(mm)  | 440×325×200  | 
容積(L)  | 29  | 
循環(huán)泵流量(L/min)  | 6  | 
機(jī)器外形尺寸(mm)  | 568×500×1048  | 
機(jī)器凈重(kg)  | 74  | 
加熱功率(W)  | 2000  | 
制冷功率(W)  | 750  | 
整機(jī)功率(W)  | 2830  | 
工作槽開口(mm)  | 310×280  | 
排水口  | 有  | 
工作電壓(V)  | 220V/50HZ  | 
規(guī)格  | GDH-2008W參數(shù)  | 
溫度范圍(℃)  | -20~100  | 
溫度波動度(℃)  | ±0.005~±0.02  | 
數(shù)顯分辨率(℃)  | 0.001  | 
內(nèi)槽尺寸(mm)  | 280×250×140  | 
容積(L)  | 10  | 
循環(huán)泵流量(L/min)  | 6  | 
機(jī)器外形尺寸(mm)  | 685×370×538  | 
機(jī)器凈重(kg)  | 35.9  | 
加熱功率(W)  | 800  | 
制冷功率(W)  | 160  | 
整機(jī)功率(W)  | 1040  | 
工作槽開口(mm)  | 235×160  | 
排水口  | 有  | 
工作電壓(V)  | 220V/50HZ  | 
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2025 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:136042 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸